| 問6 山行きはどちらの主導ですか? |
| 回答数 | ||
| 夫 | 45 | |
| 妻 | 11 | |
| ふたりで | 26 |
| 問7 主導権はあなたのパートナー、という方にお訊ねします。山登りは好きですか? |
回答総数4(任意回答) ※回答を強要しない質問ですので、必ずしも総回答数は一致しません。
| 回答数 | ||
| もちろん大好き!謙虚な性格、あるいは多忙なので主導権は相手 | 25 | |
| 初めはしぶしぶ、でもだんだん好きになってきた | 8 | |
| 今でもしぶしぶついて行っている | 2 |
| 問8 行きたい山は?(山の好みは) |
| 回答数 | ||
| 夫婦で同じ | 46 | |
| 少し違うので、どちらかが妥協 | 36 | |
| 全く違うので、計画では時々けんか | 0 | 0% |
| 問9 歩く順番とペースは? |
| 回答数 | ||
| 夫が前で妻が後、夫のペースで | 19 | |
| 夫が前で妻が後、妻のペースで | 32 | |
| 妻が前で夫が後、妻のペースで | 24 | |
| ふたりは同じペース | 7 | |
| それぞれのペースでバラバラ | 0 | 0% |
| 問10 テント泊、山小屋泊どちらが多いですか。または好きですか? |
| 回答数 | ||
| テント泊 | 21 | |
| 山小屋泊 | 35 | |
| 日帰りのみ | 26 |
| 問11 荷物の分担はどちらが多いですか? |
| 回答数 | ||
| 夫 | 61 | |
| 妻 | 1 | |
| 同じ | 20 |
| 問12 地図を見たりコースの把握は? |
| 回答数 | ||
| 夫 | 55 | |
| 妻 | 8 | |
| ふたりで | 19 | |
| 問13 写真を撮るのは? |
| 回答数 | ||
| 夫 | 52 | |
| 妻 | 11 | |
| ふたりでそれぞれのカメラを持つ | 19 |
| 問14 山での食事当番は? |
| 回答数 | ||
| 夫が担当 | 19 | |
| 妻が担当 | 13 | |
| ふたりで協力して | 50 |
| 問15 ペアルックを着ますか?または好きですか? |
| 回答数 | ||
| よく着る | 1 | |
| 時々着る | 32 | |
| 恥ずかしいので着ないが、着てみたい | 14 | |
| キライなので着ない | 35 |
| 問16 おふたりで夫婦山行をする割合は? |
| 回答数 | ||
| いつも一緒でいつもふたりきり | 28 | |
| いつも一緒で時々仲間とも | 30 | |
| 殆ど一緒でたまに別行動 | 13 | |
| 仲間との山行と夫婦山行は半々くらい | 10 | |
| 殆どどちらかの単独行でたまに夫婦登山 | 1 |
| 問17 一緒に登らないときは?あるいは登らないとしたら? |
| 回答数 | ||
| さびしい | 36 | |
| たまにはいい | 46 | |
| セイセイする | 0 | 0% |
ページ番号:
| このアンケート回答結果の著作権はlecouple-tozantai-ring.com(管理人)にありますので、無断での使用を禁じます。 |